安康市2023年统一考试录用公务员面试公告

2023-05-07 08:25 作者: 来源:陕西省人民政府网站 字体大小:【

各有关考生:

按照《陕西省2023年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作安排,现将安康市2023年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)面试有关事项公告如下:

一、参加面试人员

报考安康市2023年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审(人民警察职位体能测评)合格的人员(分组名单详见附件1)。

二、面试时间及地点

面试时间安排:2023年5月12日至14日,共3天。面试分上午、下午场次进行。

考生集合时间:上午场次6:50,下午场次12:50

面试开始时间:上午场次8:00,下午场次14:00

面试地点:安康市委党校(安康市高新区花园大道)。

三、面试考生注意事项

1.参加面试时,考生须带本人笔试准考证(准考证加盖有“资格复审合格”签章)和有效身份证原件。

2.考生须按照面试当日上午、下午分组安排参加面试,上午场次6:50、下午场次12:50考生集中报到,再次进行资格确认,查验身份证、准考证。上午场次7:30,下午场次13:30封闭考区,组织考生抽签。抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理。凡安排在下午场次面试的考生下午按时集中,上午不必到面试地点。

3.为确保面试工作顺利进行,请参加面试的考生提前查询交通路线,安排好路途时间,注意交通安全,并按时到场。

4.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。

四、成绩公布和进入体检人员情况

5月15日将在省政府门户网、陕西党建网、陕西先锋网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排,请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。

联系电话:0915—3288315

附件:

1.安康市2023年统一考试录用公务员面试分组人员名单

2.面试考生须知

陕西省公务员局
2023年5月6日

安康市2023年统一考试录用公务员面试分组人员情况表
(各职位的人员按准考证号由小到大依次排列)
2023年5月12日  上午   第1组  (19人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 李锦逍 2312430903001 231094048 231094048安康市公安局汉滨分局基层所队警员
2 李梦君 2312430903010 231094048 231094048安康市公安局汉滨分局基层所队警员
3 宁阿沛 2312430903014 231094048 231094048安康市公安局汉滨分局基层所队警员 递补
4 王升快 2312430903017 231094049 231094049安康市公安局汉滨分局基层所队警员
5 郝若雯 2312430903018 231094050 231094050安康市公安局汉滨分局基层所队警员
6 梁箐箐 2312430903024 231094051 231094051安康市公安局高新分局基层所队警员 递补
7 王雪杰 2312430903025 231094051 231094051安康市公安局高新分局基层所队警员
8 冯文倩 2312430903026 231094051 231094051安康市公安局高新分局基层所队警员 递补
9 张壬杰 2312430903101 231094052 231094052旬阳市公安局基层所队警员
10 王嘉豪 2312430903102 231094052 231094052旬阳市公安局基层所队警员
11 胡万珠 2312430903110 231094053 231094053旬阳市公安局基层所队警员
12 任伟 2312430903114 231094053 231094053旬阳市公安局基层所队警员
13 冯余文博 2312430903122 231094054 231094054旬阳市公安局基层所队警员
14 赵德欣 2312430903124 231094054 231094054旬阳市公安局基层所队警员
15 杨志杰 2312430903125 231094054 231094054旬阳市公安局基层所队警员
16 尚兆鹏 2312430903126 231094054 231094054旬阳市公安局基层所队警员
17 赵继云 2312430903202 231094055 231094055旬阳市公安局基层所队警员
18 王帮燚 2312430903203 231094056 231094056旬阳市公安局基层所队警员
19 周炯杰 2312430903204 231094056 231094056旬阳市公安局基层所队警员
2023年5月12日  上午   第2组  (19人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 王占栋 2312430903208 231094057 231094057旬阳市公安局基层所队警员
2 赵明哲 2312430903211 231094057 231094057旬阳市公安局基层所队警员
3 周苏 2312430903212 231094057 231094057旬阳市公安局基层所队警员
4 王林 2312430903213 231094057 231094057旬阳市公安局基层所队警员
5 杨昊 2312430903214 231094057 231094057旬阳市公安局基层所队警员
6 王承航 2312430903218 231094057 231094057旬阳市公安局基层所队警员 递补
7 曹俊旗 2312430903219 231094057 231094057旬阳市公安局基层所队警员
8 方西 2312430903221 231094057 231094057旬阳市公安局基层所队警员
9 杨振辉 2312430903227 231094058 231094058旬阳市公安局基层所队警员
10 龙柘帆 2312430903229 231094058 231094058旬阳市公安局基层所队警员
11 汪潮涌 2312430903230 231094058 231094058旬阳市公安局基层所队警员
12 陈小春 2312430903302 231094059 231094059汉阴县公安局基层所队警员
13 周元旬 2312430903303 231094059 231094059汉阴县公安局基层所队警员
14 刘毅 2312430903304 231094059 231094059汉阴县公安局基层所队警员
15 龙小伟 2312430903306 231094059 231094059汉阴县公安局基层所队警员
16 黄富锋 2312430903309 231094059 231094059汉阴县公安局基层所队警员
17 曾漩 2312430903315 231094060 231094060汉阴县公安局基层所队警员
18 吴志桓 2312430903318 231094060 231094060汉阴县公安局基层所队警员
19 曹旭 2312430903319 231094060 231094060汉阴县公安局基层所队警员
2023年5月12日  上午   第3组  (19人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 史梦姣 2312430903320 231094061 231094061汉阴县公安局基层所队警员
2 夏圣桂 2312430903321 231094061 231094061汉阴县公安局基层所队警员
3 胡浩 2312430903322 231094062 231094062汉阴县公安局基层所队警员
4 黄齐檬 2312430903324 231094062 231094062汉阴县公安局基层所队警员
5 陈源毅 2312430903325 231094062 231094062汉阴县公安局基层所队警员 递补
6 王锋 2312430903328 231094063 231094063汉阴县公安局基层所队警员
7 刘瑞 2312430903329 231094063 231094063汉阴县公安局基层所队警员
8 熊正林 2312430903414 231094064 231094064汉阴县公安局基层所队警员
9 易艳松 2312430903427 231094064 231094064汉阴县公安局基层所队警员
10 李浩楠 2312430903506 231094064 231094064汉阴县公安局基层所队警员
11 单棋 2312430903509 231094064 231094064汉阴县公安局基层所队警员 递补
12 高枫 2312430903510 231094064 231094064汉阴县公安局基层所队警员 递补
13 陈西康 2312430903512 231094064 231094064汉阴县公安局基层所队警员
14 杨洲 2312430903528 231094065 231094065石泉县公安局基层所队警员
15 陆涛 2312430903529 231094065 231094065石泉县公安局基层所队警员
16 吴杰 2312430903603 231094065 231094065石泉县公安局基层所队警员
17 李震昭 2312430903606 231094066 231094066石泉县公安局基层所队警员 递补
18 李安 2312430903610 231094066 231094066石泉县公安局基层所队警员 递补
19 元国忠 2312430903618 231094066 231094066石泉县公安局基层所队警员
2023年5月12日  上午   第4组  (18人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 桂东坡 2312430903624 231094067 231094067石泉县公安局基层所队警员
2 张宏柏 2312430903630 231094067 231094067石泉县公安局基层所队警员
3 江文欣 2312430903708 231094067 231094067石泉县公安局基层所队警员 递补
4 谭锴 2312430903720 231094067 231094067石泉县公安局基层所队警员
5 张磊 2312430903721 231094067 231094067石泉县公安局基层所队警员
6 黄凯 2312430903724 231094067 231094067石泉县公安局基层所队警员 递补
7 杜磊 2312430903729 231094067 231094067石泉县公安局基层所队警员
8 蔡家豪 2312430903804 231094067 231094067石泉县公安局基层所队警员
9 廖佳佳 2312430903806 231094067 231094067石泉县公安局基层所队警员
10 吴娅 2312430903810 231094068 231094068石泉县公安局基层所队警员
11 李天 2312430903811 231094068 231094068石泉县公安局基层所队警员 递补
12 陈声松 2312430903821 231094068 231094068石泉县公安局基层所队警员
13 张雪 2312430903825 231094069 231094069石泉县公安局基层所队警员
14 刘磊 2312430903826 231094069 231094069石泉县公安局基层所队警员
15 张鑫 2312430903829 231094069 231094069石泉县公安局基层所队警员
16 伍沛杰 2312430903902 231094070 231094070宁陕县公安局基层所队警员
17 陈鹏 2312430903904 231094070 231094070宁陕县公安局基层所队警员
18 杨航 2312430903906 231094070 231094070宁陕县公安局基层所队警员
2023年5月12日  上午   第5组  (20人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 王若潇 2312430903915 231094071 231094071宁陕县公安局基层所队警员
2 解海洋 2312430903920 231094072 231094072宁陕县公安局基层所队警员
3 艾鹏 2312430903923 231094072 231094072宁陕县公安局基层所队警员
4 钱丽丽 2312430903928 231094072 231094072宁陕县公安局基层所队警员
5 王培昭 2312430903930 231094074 231094074宁陕县公安局基层所队警员
6 唐博强 2312430904001 231094074 231094074宁陕县公安局基层所队警员
7 李俊明 2312430904003 231094074 231094074宁陕县公安局基层所队警员
8 时佳鑫 2312430904005 231094075 231094075宁陕县公安局基层所队警员
9 赵天宇 2312430904012 231094075 231094075宁陕县公安局基层所队警员 递补
10 汪盼 2312430904013 231094075 231094075宁陕县公安局基层所队警员
11 陈曦炜 2312430904016 231094076 231094076紫阳县公安局基层所队警员
12 赵希满 2312430904017 231094076 231094076紫阳县公安局基层所队警员
13 张帆 2312430904019 231094076 231094076紫阳县公安局基层所队警员 递补
14 梁西鹏 2312430904021 231094077 231094077紫阳县公安局基层所队警员
15 毛灵浩 2312430904024 231094077 231094077紫阳县公安局基层所队警员
16 赵久玉 2312430904223 231094079 231094079紫阳县公安局基层所队警员
17 刘明明 2312430904301 231094079 231094079紫阳县公安局基层所队警员
18 王先敏 2312430904318 231094080 231094080紫阳县公安局基层所队警员
19 李成成 2312430904319 231094080 231094080紫阳县公安局基层所队警员 递补
20 黄伟 2312430904330 231094080 231094080紫阳县公安局基层所队警员
2023年5月12日  上午   第6组  (19人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 王晨阳 2312430904102 231094078 231094078紫阳县公安局基层所队警员
2 陈小龙 2312430904112 231094078 231094078紫阳县公安局基层所队警员
3 曹坤祥 2312430904117 231094078 231094078紫阳县公安局基层所队警员
4 汪道宽 2312430904119 231094078 231094078紫阳县公安局基层所队警员
5 朱虹馨 2312430904120 231094078 231094078紫阳县公安局基层所队警员
6 黄勇 2312430904126 231094078 231094078紫阳县公安局基层所队警员 递补
7 李赟杰 2312430904201 231094078 231094078紫阳县公安局基层所队警员
8 钱承亮 2312430904216 231094078 231094078紫阳县公安局基层所队警员 递补
9 史小林 2312430904411 231094081 231094081紫阳县公安局基层所队警员
10 广一然 2312430904412 231094081 231094081紫阳县公安局基层所队警员
11 刘婧 2312430904415 231094082 231094082岚皋县公安局基层队所警员
12 宋丹雪 2312430904418 231094082 231094082岚皋县公安局基层队所警员
13 曹蕾 2312430904420 231094082 231094082岚皋县公安局基层队所警员
14 黄耀 2312430904426 231094083 231094083岚皋县公安局基层队所警员 递补
15 殷国军 2312430904428 231094083 231094083岚皋县公安局基层队所警员 递补
16 张豪 2312430904429 231094083 231094083岚皋县公安局基层队所警员
17 周元伟 2312430904506 231094084 231094084岚皋县公安局基层队所警员
18 史少鹏 2312430904515 231094084 231094084岚皋县公安局基层队所警员
19 成东 2312430904602 231094084 231094084岚皋县公安局基层队所警员
2023年5月12日  上午   第7组  (17人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 邱子荧 2312430904610 231094085 231094085岚皋县公安局基层队所警员 递补
2 赵银伟 2312430904611 231094085 231094085岚皋县公安局基层队所警员
3 汪前环 2312430904615 231094085 231094085岚皋县公安局基层队所警员
4 胡必涛 2312430904625 231094085 231094085岚皋县公安局基层队所警员
5 董佳纬 2312430904627 231094085 231094085岚皋县公安局基层队所警员 递补
6 陈立琦 2312430904710 231094085 231094085岚皋县公安局基层队所警员 递补
7 刘思潮 2312430904719 231094086 231094086岚皋县公安局基层队所警员
8 余洋 2312430904720 231094086 231094086岚皋县公安局基层队所警员
9 刘长贵 2312430904721 231094086 231094086岚皋县公安局基层队所警员 递补
10 彭韦韡 2312430904729 231094087 231094087平利县公安局基层所队警员
11 陈从翔 2312430904801 231094087 231094087平利县公安局基层所队警员 递补
12 宋安姣 2312430904811 231094088 231094088平利县公安局基层所队警员 递补
13 王旭阳 2312430904818 231094089 231094089平利县公安局基层所队警员
14 高国轩 2312430904823 231094090 231094090平利县公安局基层所队警员
15 姜明 2312430904827 231094090 231094090平利县公安局基层所队警员
16 杨启杭 2312430904829 231094090 231094090平利县公安局基层所队警员
17 同沐尘 2312430904830 231094090 231094090平利县公安局基层所队警员
2023年5月12日  上午   第8组  (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 刘宇 2312430904907 231094091 231094091平利县公安局基层所队警员
2 郑一阳 2312430904912 231094091 231094091平利县公安局基层所队警员
3 胡碧强 2312430904914 231094091 231094091平利县公安局基层所队警员 递补
4 陈迪超 2312430904919 231094091 231094091平利县公安局基层所队警员
5 杨子睿 2312430904920 231094091 231094091平利县公安局基层所队警员
6 李想 2312430905015 231094092 231094092镇坪县公安局基层所队警员
7 陈荣红 2312430905026 231094092 231094092镇坪县公安局基层所队警员 递补
8 付钊 2312430905112 231094093 231094093镇坪县公安局基层所队警员
9 甘霖 2312430905116 231094093 231094093镇坪县公安局基层所队警员
10 李锐 2312430905119 231094093 231094093镇坪县公安局基层所队警员
11 吴肇堃 2312430905121 231094093 231094093镇坪县公安局基层所队警员
12 刘兆波 2312430905124 231094093 231094093镇坪县公安局基层所队警员
13 陈金洪 2312430905126 231094093 231094093镇坪县公安局基层所队警员
14 罗靖宇 2312430905206 231094094 231094094镇坪县公安局基层所队警员
15 周国锦 2312430905209 231094094 231094094镇坪县公安局基层所队警员
16 包仁宽 2312430905210 231094095 231094095镇坪县公安局基层所队警员
17 杨烽昊 2312430905215 231094095 231094095镇坪县公安局基层所队警员 递补
18 彭虎 2312430905217 231094095 231094095镇坪县公安局基层所队警员
19 柏静 2312430905220 231094096 231094096镇坪县公安局基层所队警员
20 李红 2312430905315 231094096 231094096镇坪县公安局基层所队警员
21 邹盼 2312430905318 231094096 231094096镇坪县公安局基层所队警员
2023年5月12日  上午   第9组  (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 李赞 2312430905322 231094097 231094097白河县公安局基层所队警员
2 王闯 2312430905324 231094097 231094097白河县公安局基层所队警员
3 宋凯 2312430905325 231094097 231094097白河县公安局基层所队警员
4 曹培君 2312430905327 231094097 231094097白河县公安局基层所队警员
5 张雨晗 2312430905330 231094097 231094097白河县公安局基层所队警员
6 赵宇轩 2312430905402 231094097 231094097白河县公安局基层所队警员
7 郭瑞 2312430905405 231094098 231094098白河县公安局基层所队警员
8 李伟 2312430905407 231094098 231094098白河县公安局基层所队警员
9 汪正圳 2312430905409 231094099 231094099白河县公安局基层所队警员
10 饶波 2312430905410 231094099 231094099白河县公安局基层所队警员
11 王靖淇 2312430905414 231094099 231094099白河县公安局基层所队警员
12 杨先成 2312430905425 231094100 231094100白河县公安局基层所队警员 递补
13 黄顺海 2312430905429 231094100 231094100白河县公安局基层所队警员
14 李彩波 2312430905501 231094100 231094100白河县公安局基层所队警员
15 彭宝丽 2312430905513 231094101 231094101白河县公安局基层所队警员
16 黄玉皎 2312430905514 231094101 231094101白河县公安局基层所队警员
17 张鑫淼 2312430905518 231094101 231094101白河县公安局基层所队警员
18 王一凡 2312420901509 231094102 231094102安康市中级人民法院法官助理
19 王立鹏 2312420901514 231094102 231094102安康市中级人民法院法官助理
20 杨景华 2312420901522 231094103 231094103旬阳市人民法院法官助理
21 王红 2312420901523 231094103 231094103旬阳市人民法院法官助理
2023年5月12日  上午   第10组 (19人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 李宇 2312420901524 231094104 231094104旬阳市人民法院法官助理
2 朱贵峰 2312420901525 231094104 231094104旬阳市人民法院法官助理
3 周杰 2312420901526 231094104 231094104旬阳市人民法院法官助理
4 龚兴 2312420901527 231094104 231094104旬阳市人民法院法官助理
5 薛方 2312420901529 231094104 231094104旬阳市人民法院法官助理
6 王远伟 2312420901530 231094104 231094104旬阳市人民法院法官助理
7 杜力 2312420901601 231094104 231094104旬阳市人民法院法官助理
8 孟翠 2312420901602 231094105 231094105旬阳市人民法院法官助理
9 赵丽萍 2312420901603 231094105 231094105旬阳市人民法院法官助理
10 冯润 2312420901605 231094105 231094105旬阳市人民法院法官助理
11 易文馨 2312420901609 231094105 231094105旬阳市人民法院法官助理
12 曹萌牒 2312420901611 231094105 231094105旬阳市人民法院法官助理
13 徐丽 2312420901612 231094105 231094105旬阳市人民法院法官助理
14 陆美霞 2312420901616 231094106 231094106宁陕县人民法院警员
15 屈笑 2312420901714 231094106 231094106宁陕县人民法院警员
16 王世诚 2312420901719 231094106 231094106宁陕县人民法院警员
17 倪振凯 2312420901724 231094107 231094107宁陕县人民法院法官助理
18 唐梓闻 2312420901727 231094107 231094107宁陕县人民法院法官助理
19 李霞 2312420901728 231094107 231094107宁陕县人民法院法官助理
2023年5月12日  上午   第11组 (19人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 张雨 2312420901729 231094108 231094108宁陕县人民法院法官助理
2 张世勋 2312420901730 231094108 231094108宁陕县人民法院法官助理 递补
3 冀琛沛 2312420901802 231094108 231094108宁陕县人民法院法官助理
4 李文基 2312420901806 231094109 231094109安康市汉滨区人民法院法官助理
5 黄业童 2312420901807 231094109 231094109安康市汉滨区人民法院法官助理
6 曹凯 2312420901808 231094109 231094109安康市汉滨区人民法院法官助理
7 周玮南 2312420901810 231094109 231094109安康市汉滨区人民法院法官助理
8 柳靖超 2312420901812 231094109 231094109安康市汉滨区人民法院法官助理
9 徐斯伟 2312420901813 231094109 231094109安康市汉滨区人民法院法官助理
10 马秦晋 2312420901815 231094109 231094109安康市汉滨区人民法院法官助理
11 张金鑫 2312420901816 231094109 231094109安康市汉滨区人民法院法官助理
12 晏荣英 2312420901818 231094110 231094110安康市汉滨区人民法院法官助理
13 王玥 2312420901819 231094110 231094110安康市汉滨区人民法院法官助理
14 杨冰 2312420901821 231094110 231094110安康市汉滨区人民法院法官助理
15 罗时杰 2312420901823 231094110 231094110安康市汉滨区人民法院法官助理
16 尤乾兰 2312420901906 231094110 231094110安康市汉滨区人民法院法官助理
17 李苗 2312420901907 231094110 231094110安康市汉滨区人民法院法官助理
18 马洋 2312420901911 231094110 231094110安康市汉滨区人民法院法官助理
19 罗苗 2312420901916 231094110 231094110安康市汉滨区人民法院法官助理
2023年5月12日  上午   第12组  (19人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 张从刚 2312420901923 231094111 231094111白河县人民法院法官助理
2 李厚圆 2312420901924 231094111 231094111白河县人民法院法官助理
3 张玉龙 2312420901925 231094111 231094111白河县人民法院法官助理
4 刘良森 2312420901926 231094111 231094111白河县人民法院法官助理
5 刘祥 2312420901927 231094111 231094111白河县人民法院法官助理
6 胡才普 2312420901928 231094111 231094111白河县人民法院法官助理
7 何德润 2312420901929 231094112 231094112白河县人民法院法官助理
8 周益燕 2312420902001 231094112 231094112白河县人民法院法官助理
9 董书蕊 2312420902002 231094112 231094112白河县人民法院法官助理
10 姚国琪 2312420902003 231094112 231094112白河县人民法院法官助理
11 李苡蔓 2312420902004 231094112 231094112白河县人民法院法官助理
12 谢舒璇 2312420902005 231094112 231094112白河县人民法院法官助理
13 王利利 2312420902010 231094113 231094113紫阳县人民法院法官助理
14 来晨阳 2312420902011 231094113 231094113紫阳县人民法院法官助理
15 王姝婷 2312420902013 231094113 231094113紫阳县人民法院法官助理
16 张良仪 2312420902016 231094113 231094113紫阳县人民法院法官助理
17 梅洁 2312420902018 231094113 231094113紫阳县人民法院法官助理
18 荆莹莹 2312420902019 231094113 231094113紫阳县人民法院法官助理
19 张盛世 2312420902020 231094114 231094114紫阳县人民法院法官助理
2023年5月12日  上午   第13组  (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 陈彬 2312420902021 231094115 231094115平利县人民法院法官助理
2 刘能淼 2312420902024 231094115 231094115平利县人民法院法官助理
3 陈华华 2312420902028 231094115 231094115平利县人民法院法官助理
4 刘源媛 2312420902029 231094116 231094116岚皋县人民法院法官助理
5 邵瑞 2312420902030 231094116 231094116岚皋县人民法院法官助理
6 刘桂琳 2312420902102 231094116 231094116岚皋县人民法院法官助理
7 邹波 2312420902103 231094117 231094117汉阴县人民法院法官助理
8 任明轩 2312420902104 231094117 231094117汉阴县人民法院法官助理
9 惠道凡 2312420902106 231094117 231094117汉阴县人民法院法官助理
10 庞梓瑞 2312420902108 231094118 231094118汉阴县人民法院法官助理
11 李俊辉 2312420902110 231094118 231094118汉阴县人民法院法官助理
12 俞小华 2312420902113 231094118 231094118汉阴县人民法院法官助理
13 成娟 2312420902118 231094119 231094119汉阴县人民法院法官助理
14 杨钥 2312420902122 231094119 231094119汉阴县人民法院法官助理
15 王灵娜 2312420902129 231094119 231094119汉阴县人民法院法官助理
16 李彩云 2312420902201 231094119 231094119汉阴县人民法院法官助理
17 石兆琳 2312420902205 231094119 231094119汉阴县人民法院法官助理
18 成娟 2312420902211 231094119 231094119汉阴县人民法院法官助理
19 郭荔 2312420902216 231094120 231094120镇坪县人民法院法官助理
20 周小莉 2312420902217 231094120 231094120镇坪县人民法院法官助理
21 刘茜 2312420902218 231094120 231094120镇坪县人民法院法官助理
2023年5月12日  上午   第14组  (21人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 王成 2312420902222 231094121 231094121石泉县人民法院法官助理
2 程蒙蒙 2312420902223 231094121 231094121石泉县人民法院法官助理
3 吴有德 2312420902224 231094121 231094121石泉县人民法院法官助理
4 易洁 2312420902225 231094122 231094122石泉县人民法院法官助理
5 阳凌琳 2312420902227 231094122 231094122石泉县人民法院法官助理
6 华孜 2312420902228 231094122 231094122石泉县人民法院法官助理
7 陈倩倩 2312420902314 231094123 231094123安康市汉滨区人民检察院检察官助理
8 李盼 2312420902318 231094123 231094123安康市汉滨区人民检察院检察官助理
9 郭吉华 2312420902321 231094123 231094123安康市汉滨区人民检察院检察官助理
10 胡亚南 2312420902322 231094123 231094123安康市汉滨区人民检察院检察官助理
11 李齐 2312420902323 231094123 231094123安康市汉滨区人民检察院检察官助理
12 张宇轩 2312420902328 231094123 231094123安康市汉滨区人民检察院检察官助理
13 白昊升 2312420902405 231094124 231094124安康市汉滨区人民检察院检察官助理
14 章进坤 2312420902406 231094124 231094124安康市汉滨区人民检察院检察官助理 递补
15 温华程 2312420902407 231094124 231094124安康市汉滨区人民检察院检察官助理
16 杨远航 2312420902408 231094124 231094124安康市汉滨区人民检察院检察官助理
17 张峰歧 2312420902409 231094124 231094124安康市汉滨区人民检察院检察官助理
18 陈福炀 2312420902411 231094124 231094124安康市汉滨区人民检察院检察官助理
19 叶子凡 2312420902512 231094125 231094125安康市汉滨区人民检察院公务员
20 王逸舟 2312420902519 231094125 231094125安康市汉滨区人民检察院公务员
21 汪杨龙 2312420902601 231094125 231094125安康市汉滨区人民检察院公务员
2023年5月12日  上午   第15组  (20人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 张圆圆 2312420902609 231094126 231094126紫阳县人民检察院检察官助理
2 武萌 2312420902610 231094126 231094126紫阳县人民检察院检察官助理
3 陈文玲 2312420902611 231094126 231094126紫阳县人民检察院检察官助理
4 柴朝双 2312420902612 231094127 231094127安康市旬阳市人民检察院检察官助理
5 胡孚民 2312420902614 231094127 231094127安康市旬阳市人民检察院检察官助理
6 赵颖东 2312420902615 231094127 231094127安康市旬阳市人民检察院检察官助理
7 李恒毅 2312420902618 231094127 231094127安康市旬阳市人民检察院检察官助理
8 刘未烯 2312420902619 231094127 231094127安康市旬阳市人民检察院检察官助理
9 欧勃 2312420902621 231094127 231094127安康市旬阳市人民检察院检察官助理
10 王鹏翔 2312420902622 231094127 231094127安康市旬阳市人民检察院检察官助理
11 彭嘉世 2312420902623 231094127 231094127安康市旬阳市人民检察院检察官助理
12 徐赵煜 2312420902624 231094127 231094127安康市旬阳市人民检察院检察官助理
13 王道珊 2312420902627 231094128 231094128安康市旬阳市人民检察院检察官助理
14 盛小燕 2312420902630 231094128 231094128安康市旬阳市人民检察院检察官助理
15 王瑞 2312420902701 231094128 231094128安康市旬阳市人民检察院检察官助理
16 夏雅娟 2312420902706 231094128 231094128安康市旬阳市人民检察院检察官助理
17 孙洁 2312420902707 231094128 231094128安康市旬阳市人民检察院检察官助理
18 张燕楠 2312420902721 231094128 231094128安康市旬阳市人民检察院检察官助理
19 袁峥 2312420902723 231094129 231094129汉阴县人民检察院检察官助理
20 刘明天 2312420902725 231094129 231094129汉阴县人民检察院检察官助理
2023年5月12日  上午   第16组  (19人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 武密 2312420902728 231094130 231094130白河县人民检察院一级科员
2 鲁延欣 2312420902802 231094130 231094130白河县人民检察院一级科员
3 蔡娟娟 2312420902805 231094130 231094130白河县人民检察院一级科员
4 张紫月 2312420902810 231094131 231094131宁陕县人民检察院检察官助理
5 钱珍 2312420902811 231094131 231094131宁陕县人民检察院检察官助理
6 胡亚茹 2312420902812 231094131 231094131宁陕县人民检察院检察官助理
7 肖满红 2312420902817 231094132 231094132宁陕县人民检察院检察官助理
8 马兰欣 2312420902819 231094132 231094132宁陕县人民检察院检察官助理
9 张欣宇 2312420902821 231094132 231094132宁陕县人民检察院检察官助理
10 周双 2312420902827 231094133 231094133平利县人民检察院检察官助理
11 朱立顺 2312420902828 231094133 231094133平利县人民检察院检察官助理
12 曹祥麟 2312420902829 231094133 231094133平利县人民检察院检察官助理
13 漆雅辉 2312420902901 231094134 231094134平利县人民检察院检察官助理
14 曹磊 2312420902902 231094134 231094134平利县人民检察院检察官助理
15 叶晓悦 2312420902903 231094135 231094135石泉县人民检察院检察官助理
16 杨缘缘 2312420902904 231094135 231094135石泉县人民检察院检察官助理
17 王以明 2312420902907 231094136 231094136岚皋县人民检察院一级科员
18 朱娅文 2312420902909 231094136 231094136岚皋县人民检察院一级科员
19 谭琪琦 2312420902915 231094136 231094136岚皋县人民检察院一级科员
2023年5月12日  下午   第17组  (25人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 乔伦凤 2312410100106 231093536 231093536安康市纪委监委机关一级科员
2 和玲睿 2312410100117 231093536 231093536安康市纪委监委机关一级科员
3 马婵婵 2312410100122 231093536 231093536安康市纪委监委机关一级科员
4 黄宗月 2312410100123 231093536 231093536安康市纪委监委机关一级科员
5 吴希希 2312410100217 231093536 231093536安康市纪委监委机关一级科员
6 陈晨 2312410100303 231093536 231093536安康市纪委监委机关一级科员
7 陈远航 2312410100314 231093537 231093537安康市纪委监委机关一级科员
8 李楼 2312410100315 231093537 231093537安康市纪委监委机关一级科员
9 张鹏 2312410100318 231093537 231093537安康市纪委监委机关一级科员
10 吴狄 2312410100319 231093537 231093537安康市纪委监委机关一级科员
11 魏茁茁 2312410100320 231093537 231093537安康市纪委监委机关一级科员 递补
12 高显强 2312410100321 231093537 231093537安康市纪委监委机关一级科员
13 王思维 2312410100328 231093538 231093538安康市纪委监委机关一级科员
14 康翔菱 2312410100430 231093538 231093538安康市纪委监委机关一级科员 递补
15 李静 2312410100503 231093538 231093538安康市纪委监委机关一级科员
16 黄仁 2312410100512 231093539 231093539安康市纪委监委机关一级科员
17 梁兆青 2312410100515 231093539 231093539安康市纪委监委机关一级科员
18 李文博 2312410100528 231093539 231093539安康市纪委监委机关一级科员
19 贾育东 2312410100529 231093539 231093539安康市纪委监委机关一级科员
20 孙永伟 2312410100730 231093540 231093540安康市人大常委会办公室一级科员
21 黄昊 2312410100813 231093540 231093540安康市人大常委会办公室一级科员
22 董松 2312410100909 231093540 231093540安康市人大常委会办公室一级科员
23 张凡 2312410100926 231093541 231093541安康市人大常委会办公室一级科员
24 彭锐 2312410101021 231093541 231093541安康市人大常委会办公室一级科员
25 钱维杉 2312410101209 231093541 231093541安康市人大常委会办公室一级科员
2023年5月12日  下午   第18组  (23人)
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 刘镇远 2312410101310 231093542 231093542安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下
2 张一弛 2312410101313 231093542 231093542安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下
3 刘成均 2312410101321 231093542 231093542安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下
