各有关考生:
按照《陕西省2020年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道公务员公告》,现将笔试查询和面试工作有关事项公告如下。
一、笔试成绩查询
从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道公务员笔试成绩已经公布。考生凭本人身份证号和准考证号登陆陕西省人民政府门户网(http://www.shaanxi.gov.cn/)、陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)查询。
考生也可以通过扫描下方微信二维码查询:
为确保录用人员的基本素质,划定笔试成绩最低控制分数线为50分。
二、参加面试人员
按考生报考职位,依笔试成绩从高到低的顺序,在最低控制分数线之上,按不多于录用计划数的2倍确定进入面试人员。按职位排序出现末位笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试人员。(面试名单及分组见附件1)。
三、面试时间地点
1.面试时间:2020年12月20日(星期日)。
面试分上、下午场次进行。上午面试开始时间为8:00,7:30集合考生点名,7:40组织考生抽签。下午面试开始时间为14:00,13:30集合考生点名,13:40组织考生抽签。抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场。
20日上午,面试对象为报考延安市、榆林市、汉中市、安康市所属县区职位进入面试的考生。
20日下午,面试对象为报考西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、商洛市和杨凌示范区所属县区职位进入面试的考生。
2.面试地点:长安雅集酒店(西安市雁塔区长安南路84号,陕西社会主义学院院内)。
四、注意事项
1.考生参加面试时,须带本人笔试准考证、身份证原件。
2.参加面试的考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,按要求准时到达,并注意交通安全。
3.请考生认真阅读《面试考生须知》(见附件2)。
五、公布成绩及进入体检人员情况
12月21日将在省政府门户网公布面试人员的笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况,同时公告体检工作安排。
附件:1.面试人员名单及分组
2.面试考生须知
中共陕西省委组织部
2020年12月16日
组号 | 部门 | 职位代码 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 各职位进入面试考生最低笔试成绩 |
考生组号:上午01 | 延安市 | 20306085 | 宝塔区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 梁继财 | 1923020600214 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:60 |
张东生 | 1923020600227 | |||||
高伟 | 1923020600315 | |||||
陈国保 | 1923020602101 | |||||
延安市 | 20306086 | 宝塔区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 武苗苗 | 1923020600423 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:74 | |
吕宝玲 | 1923020602004 | |||||
延安市 | 20306087 | 安塞区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 高海洋 | 1923020601501 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:56.25 | |
贺明雄 | 1923020601925 | |||||
延安市 | 20306088 | 安塞区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 高瑞 | 1923020600615 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:69 | |
延安市 | 20306089 | 吴起县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 申万富 | 1923020600217 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:56.5 | |
许晓峰 | 1923020600918 | |||||
王志文 | 1923020601126 | |||||
马金川 | 1923020602119 | |||||
延安市 | 20306090 | 志丹县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 徐义兵 | 1923020600607 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:77 | |
延安市 | 20306091 | 子长市面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 李战清 | 1923020600524 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:57 | |
薛银凤 | 1923020601005 | |||||
刘华 | 1923020601421 | |||||
延安市 | 20306092 | 延川县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 邓兵兵 | 1923020600212 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:69.5 | |
延安市 | 20306093 | 延川县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 杨唤 | 1923020601603 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:75.5 | |
惠姣 | 1923020601916 | |||||
考生组号:上午02 | 延安市 | 20306094 | 延长县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 呼小鹏 | 1923020600610 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:68 |
冯超 | 1923020601404 | |||||
延安市 | 20306095 | 延长县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 张朵朵 | 1923020600604 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:60.5 | |
田艳 | 1923020600914 | |||||
延安市 | 20306096 | 甘泉县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 李本国 | 1923020600827 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:56 | |
白治宏 | 1923020601311 | |||||
宋芳芳 | 1923020601426 | |||||
周志忠 | 1923020601718 | |||||
延安市 | 20306097 | 富县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 李方方 | 1923020600309 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:59.5 | |
霍磊 | 1923020600508 | |||||
蒲东平 | 1923020600624 | |||||
刘海伟 | 1923020600818 | |||||
延安市 | 20306098 | 洛川县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 段龙 | 1923020601328 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:71 | |
王小宏 | 1923020601721 | |||||
李云龙 | 1923020601919 | |||||
梁龙 | 1923020602120 | |||||
延安市 | 20306099 | 黄陵县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 刘锋刚 | 1923020600224 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:74 | |
赵伟 | 1923020600727 | |||||
李飞 | 1923020601521 | |||||
王延妮 | 1923020601711 | |||||
考生组号:上午03 | 延安市 | 20306100 | 宜川县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 张银峰 | 1923020601622 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:58 |
刘世平 | 1923020601810 | |||||
榆林市 | 20307103 | 榆阳区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 张海军 | 1923020600924 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:52 | |
尤宏飞 | 1923020601021 | |||||
米志云 | 1923020601507 | |||||
榆林市 | 20307104 | 榆阳区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 曹森 | 1923020600405 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:73.75 | |
钱宏琴 | 1923020602116 | |||||
榆林市 | 20307105 | 横山区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 曹宏智 | 1923020600112 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:58 | |
周宏伟 | 1923020601022 | |||||
梁飞 | 1923020601315 | |||||
胡志远 | 1923020601515 | |||||
榆林市 | 20307106 | 横山区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 姜华 | 1923020600222 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:69 | |
刘贞颖 | 1923020601322 | |||||
榆林市 | 20307107 | 神木市面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 麻艳伟 | 1923020601230 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:71 | |
高强 | 1923020601430 | |||||
项彦军 | 1923020601618 | |||||
党校 | 1923020602121 | |||||
榆林市 | 20307108 | 神木市面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 田慧 | 1923020600522 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:80 | |
李强 | 1923020601605 | |||||
考生组号:上午04 | 榆林市 | 20307109 | 府谷县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 燕霞 | 1923020601809 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:65.5 |
淡买林 | 1923020602014 | |||||
榆林市 | 20307110 | 府谷县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 贾培彪 | 1923020600514 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:75 | |
白雪峰 | 1923020601616 | |||||
榆林市 | 20307111 | 定边县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 刘建云 | 1923020600116 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:79.25 | |
包学文 | 1923020601609 | |||||
榆林市 | 20307112 | 定边县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 高宏梅 | 1923020600130 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:63.5 | |
杨宁 | 1923020600911 | |||||
榆林市 | 20307113 | 靖边县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 张宏毅 | 1923020600206 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:65 | |
郝有亮 | 1923020601804 | |||||
榆林市 | 20307114 | 靖边县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 钟凯腾 | 1923020600207 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:79 | |
米雷 | 1923020601901 | |||||
榆林市 | 20307117 | 米脂县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 冯学东 | 1923020600203 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:65 | |
李云 | 1923020600427 | |||||
巩杰 | 1923020600530 | |||||
任亚雄 | 1923020601105 | |||||
榆林市 | 20307119 | 吴堡县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 李鹏 | 1923020600318 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:64 | |
李利强 | 1923020600411 | |||||
寇彩红 | 1923020600722 | |||||
考生组号:上午05 | 榆林市 | 20307115 | 绥德县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 雷鹏 | 1923020600223 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:55.5 |
汪亚鹏 | 1923020600605 | |||||
王荣 | 1923020600625 | |||||
鲍进 | 1923020601316 | |||||
榆林市 | 20307116 | 绥德县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 薛琼洁 | 1923020601516 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:78 | |
王静 | 1923020602125 | |||||
榆林市 | 20307118 | 佳县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 杜清荣 | 1923020600702 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:65.5 | |
刘李孝 | 1923020600906 | |||||
武琦 | 1923020601510 | |||||
高小军 | 1923020601602 | |||||
韩忠林 | 1923020601624 | |||||
张志军 | 1923020602019 | |||||
榆林市 | 20307121 | 子洲县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 张胜苗 | 1923020600422 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:60 | |
赵彩练 | 1923020601529 | |||||
刘彦锋 | 1923020601619 | |||||
李志强 | 1923020601920 | |||||
高春飞 | 1923020602006 | |||||
封娜 | 1923020602124 | |||||
考生组号:上午06 | 榆林市 | 20307120 | 清涧县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 陈永勇 | 1923020600202 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:58 |
韩江江 | 1923020600622 | |||||
刘兵兵 | 1923020600815 | |||||
张彦彪 | 1923020601511 | |||||
贺永峰 | 1923020601522 | |||||
张军 | 1923020601712 | |||||
汉中市 | 20308122 | 汉台区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 夏乐 | 1923020600102 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:54.5 | |
郭晓雯 | 1923020600916 | |||||
张小帆 | 1923020601613 | |||||
张玉波 | 1923020602025 | |||||
汉中市 | 20308123 | 汉台区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 万文振 | 1923020601003 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:61 | |
汉中市 | 20308124 | 南郑区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 孙学文 | 1923020600512 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:52 | |
潘德明 | 1923020601930 | |||||
王忠伟 | 1923020602003 | |||||
段雪仙 | 1923020602113 | |||||
汉中市 | 20308125 | 南郑区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 唐亮 | 1923020601112 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:65 | |
张平 | 1923020602107 | |||||
汉中市 | 20308127 | 城固县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 刘敏 | 1923020600303 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:68 | |
赵灵 | 1923020601705 | |||||
考生组号:上午07 | 汉中市 | 20308126 | 城固县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 陈康 | 1923020600326 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:60.5 |
严俊岭 | 1923020600403 | |||||
钟新华 | 1923020601607 | |||||
刘春丽 | 1923020602007 | |||||
汉中市 | 20308128 | 洋县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 谭李文 | 1923020600424 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:62 | |
周栋 | 1923020600816 | |||||
周耿琦 | 1923020601218 | |||||
梁红军 | 1923020601323 | |||||
汉中市 | 20308129 | 洋县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 田甜 | 1923020600509 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:69.5 | |
田峰 | 1923020600821 | |||||
汉中市 | 20308130 | 西乡县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 付正奎 | 1923020600828 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:55 | |
彭方武 | 1923020601807 | |||||
刘恒 | 1923020601926 | |||||
何宝艳 | 1923020602017 | |||||
汉中市 | 20308131 | 西乡县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 付天明 | 1923020601125 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:73 | |
李静 | 1923020601620 | |||||
汉中市 | 20308132 | 勉县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 陈志华 | 1923020601612 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:70 | |
张万华 | 1923020601917 | |||||
汉中市 | 20308133 | 勉县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 王斌 | 1923020600928 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:59 | |
王龙 | 1923020601606 | |||||
考生组号:上午08 | 汉中市 | 20308134 | 宁强县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 陈德远 | 1923020600125 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:76 |
李伟 | 1923020601825 | |||||
汉中市 | 20308135 | 宁强县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 李晖 | 1923020600328 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:64.5 | |
黄超 | 1923020600819 | |||||
汉中市 | 20308136 | 略阳县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 程波 | 1923020600218 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:67 | |
汪亚丽 | 1923020601422 | |||||
汉中市 | 20308137 | 略阳县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 哈婷 | 1923020601110 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:67.5 | |
刘晓强 | 1923020601423 | |||||
汉中市 | 20308138 | 镇巴县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 罗小丽 | 1923020601122 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:50.5 | |
蔡文书 | 1923020602010 | |||||
汉中市 | 20308139 | 镇巴县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 柯键 | 1923020600418 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:64 | |
朱尧 | 1923020601027 | |||||
汉中市 | 20308140 | 留坝县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 王涛 | 1923020601130 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:64 | |
陈嘉鑫 | 1923020601325 | |||||
汉中市 | 20308141 | 佛坪县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 李如林 | 1923020600127 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:62 | |
代岁花 | 1923020600311 | |||||
贾学礼 | 1923020600803 | |||||
熊栋 | 1923020601006 | |||||
安康市 | 20309143 | 汉滨区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 刘全锋 | 1923020600902 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:66 | |
李典叶 | 1923020601918 | |||||
考生组号:上午09 | 安康市 | 20309142 | 汉滨区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 徐远军 | 1923020601030 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:59.5 |
李辉创 | 1923020601220 | |||||
王开涛 | 1923020601623 | |||||
李闯 | 1923020601805 | |||||
安康市 | 20309144 | 汉阴县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 张本艳 | 1923020600613 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:72.5 | |
黄森林 | 1923020602105 | |||||
安康市 | 20309145 | 汉阴县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 胡兴 | 1923020601821 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:66 | |
汪道海 | 1923020601828 | |||||
安康市 | 20309146 | 石泉县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 吕隆淞 | 1923020600428 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:55 | |
张涛 | 1923020601914 | |||||
安康市 | 20309147 | 石泉县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 李泽 | 1923020600609 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:65.5 | |
阮妙 | 1923020601709 | |||||
安康市 | 20309149 | 紫阳县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 何飞 | 1923020600713 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:57.5 | |
李学成 | 1923020601304 | |||||
安康市 | 20309150 | 紫阳县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 彭成俊 | 1923020601209 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:53 | |
赵亚莉 | 1923020601927 | |||||
安康市 | 20309151 | 岚皋县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 袁玉坤 | 1923020600705 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:75 | |
潘建明 | 1923020602128 | |||||
安康市 | 20309152 | 岚皋县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 朱立艳 | 1923020601202 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:81.5 | |
考生组号:上午10 | 安康市 | 20309148 | 宁陕县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 刘成玖 | 1923020600518 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:54.5 |
夏德慧 | 1923020600627 | |||||
安康市 | 20309153 | 平利县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 杨道全 | 1923020600230 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:67.5 | |
英虎 | 1923020601103 | |||||
安康市 | 20309154 | 平利县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 邱萌 | 1923020600618 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:59.25 | |
刘小玲 | 1923020600728 | |||||
安康市 | 20309155 | 镇坪县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 丁梅 | 1923020600219 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:69 | |
李亚星 | 1923020600221 | |||||
蔡中梅 | 1923020600628 | |||||
温述钦 | 1923020601608 | |||||
安康市 | 20309156 | 旬阳县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 程乐 | 1923020600128 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:55.75 | |
李慧聪 | 1923020600323 | |||||
丁金军 | 1923020601520 | |||||
刘先杰 | 1923020601929 | |||||
安康市 | 20309157 | 旬阳县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 武绍军 | 1923020600205 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:51.5 | |
刘洋 | 1923020600506 | |||||
安康市 | 20309158 | 白河县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 李永春 | 1923020600619 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:64 | |
黄铸武 | 1923020600630 | |||||
安康市 | 20309159 | 白河县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 程及芬 | 1923020600502 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:73 | |
陈登兵 | 1923020601811 | |||||
考生组号:下午01 | 西安市 | 20301001 | 新城区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 刘丹 | 1923020600908 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:70 |
王煜 | 1923020601330 | |||||
白娇娇 | 1923020601730 | |||||
李婷 | 1923020601911 | |||||
西安市 | 20301002 | 碑林区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 王梅 | 1923020600101 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:73.5 | |
刘亚君 | 1923020600623 | |||||
魏臻 | 1923020601018 | |||||
姚明明 | 1923020601107 | |||||
西安市 | 20301003 | 莲湖区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 崔晓龙 | 1923020600106 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:64 | |
王慧玲 | 1923020601216 | |||||
付佳 | 1923020601217 | |||||
史婷婷 | 1923020601412 | |||||
西安市 | 20301004 | 雁塔区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 方园平 | 1923020600103 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:59.5 | |
田海斌 | 1923020601127 | |||||
西安市 | 20301005 | 雁塔区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 石强 | 1923020600519 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:64.5 | |
刁婷婷 | 1923020601204 | |||||
温佩 | 1923020601210 | |||||
韩笑 | 1923020601818 | |||||
西安市 | 20301007 | 未央区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 张艺 | 1923020601115 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:61.5 | |
李睿 | 1923020601428 | |||||
西安市 | 20301008 | 灞桥区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 李海峰 | 1923020601819 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:54 | |
西安市 | 20301009 | 灞桥区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 孟莉莹 | 1923020601309 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:71.5 | |
陈敏 | 1923020601726 | |||||
考生组号:下午02 | 西安市 | 20301011 | 阎良区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 王光楣 | 1923020600707 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:70.5 |
赵荣荣 | 1923020600723 | |||||
西安市 | 20301012 | 临潼区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 任茂林 | 1923020600319 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:64.5 | |
曹宏 | 1923020600329 | |||||
冯小龙 | 1923020600528 | |||||
王雷钢 | 1923020601025 | |||||
西安市 | 20301013 | 临潼区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 魏丽萍 | 1923020601024 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:55 | |
罗曼 | 1923020602001 | |||||
西安市 | 20301014 | 长安区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 翁蕾 | 1923020600305 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:53 | |
李海 | 1923020600529 | |||||
冯航 | 1923020601212 | |||||
孙利军 | 1923020601227 | |||||
西安市 | 20301015 | 长安区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 王萍 | 1923020600215 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:72 | |
梁艳丽 | 1923020601523 | |||||
西安市 | 20301016 | 高陵区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 肖鹏 | 1923020601013 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:67.5 | |
杨艳娥 | 1923020601028 | |||||
西安市 | 20301017 | 高陵区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 刘青 | 1923020601903 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:63.25 | |
郭燕妮 | 1923020602029 | |||||
西安市 | 20301018 | 鄠邑区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 张伟 | 1923020600320 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:67 | |
王利军 | 1923020600822 | |||||
潘小璞 | 1923020601409 | |||||
张权谊 | 1923020602024 | |||||
西安市 | 20301019 | 鄠邑区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 白利娟 | 1923020601729 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:64 | |
朱婧雯 | 1923020602106 | |||||
考生组号:下午03 | 西安市 | 20301020 | 蓝田县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 王璐 | 1923020600123 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:50.5 |
赵宏强 | 1923020600324 | |||||
罗毅英 | 1923020600510 | |||||
冯日茂 | 1923020601418 | |||||
王丹 | 1923020601502 | |||||
朱小云 | 1923020602013 | |||||
西安市 | 20301021 | 周至县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 刘军 | 1923020600503 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:60 | |
王宏斌 | 1923020601203 | |||||
焦小伟 | 1923020601205 | |||||
陈亚涛 | 1923020602027 | |||||
西安市 | 20301022 | 周至县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 李淼 | 1923020600921 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:64.5 | |
符国祥 | 1923020601915 | |||||
西安市 | 20301023 | 高新区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 唐权利 | 1923020601124 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:60 | |
杨建民 | 1923020601317 | |||||
西安市 | 20301024 | 高新区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 宋斌 | 1923020600825 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:67.5 | |
涂磊 | 1923020601628 | |||||
西安市 | 20301025 | 西咸新区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 陈平礼 | 1923020600608 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:62 | |
张钰 | 1923020601318 | |||||
西安市 | 20301026 | 西咸新区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 叶旭 | 1923020600708 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:63 | |
高阳 | 1923020600913 | |||||
宝鸡市 | 20302027 | 金台区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 杨海军 | 1923020600120 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:72.5 | |
张红平 | 1923020601128 | |||||
宝鸡市 | 20302028 | 金台区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 张秀琴 | 1923020600802 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:71 | |
翟茹莘 | 1923020600824 | |||||
考生组号:下午04 | 宝鸡市 | 20302029 | 渭滨区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 张虎明 | 1923020601009 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:57 |
刘国柱 | 1923020602127 | |||||
宝鸡市 | 20302030 | 渭滨区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 李会茸 | 1923020600809 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:72 | |
宋惠文 | 1923020601129 | |||||
宝鸡市 | 20302031 | 陈仓区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 | 廖录其 | 1923020600801 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:67 | |
王强强 | 1923020600817 | |||||
宝鸡市 | 20302032 | 陈仓区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 张彩红 | 1923020601123 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:83.5 | |
王红芳 | 1923020601224 | |||||
宝鸡市 | 20302033 | 凤翔县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 郭敏 | 1923020600507 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:53 | |
李向宁 | 1923020601329 | |||||
严亚勤 | 1923020602018 | |||||
张军刚 | 1923020602030 | |||||
宝鸡市 | 20302035 | 岐山县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 雷玛丽 | 1923020600419 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:71.25 | |
罗成 | 1923020600811 | |||||
宝鸡市 | 20302036 | 扶风县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 颜宁会 | 1923020600429 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:71.5 | |
索亚妮 | 1923020601514 | |||||
宝鸡市 | 20302037 | 眉县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 周素萍 | 1923020600406 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:61 | |
王银辉 | 1923020600823 | |||||
王刚 | 1923020601015 | |||||
张军民 | 1923020601719 | |||||
宝鸡市 | 20302038 | 千阳县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 柳润科 | 1923020600330 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:67 | |
张艳艳 | 1923020600526 | |||||
罗娜 | 1923020601019 | |||||
李惠玲 | 1923020601817 | |||||
考生组号:下午05 | 宝鸡市 | 20302039 | 陇县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 马青凤 | 1923020600109 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:74 |
陈宏贵 | 1923020601228 | |||||
谭陇军 | 1923020601401 | |||||
赵静 | 1923020601525 | |||||
宝鸡市 | 20302040 | 凤县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 | 雷振东 | 1923020600301 | 该职位考生按准考证号从小到大排列,笔试最低成绩为:71.5 | |
高兴明 | 1923020600709 | |||||
田茹 | 1923020600907 | |||||
杨莹 | 1923020601415 | |||||
