各有关考生:
按照《陕西省2023年统一考试录用公务员公告》规定,现将安康市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:
一、体检对象
报考安康市所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。
二、体检时间与集合地点
本次体检分两天进行。
报考职位代码为231093536—231093862,取得体检资格的考生,体检时间为5月22日(星期一)。
报考职位代码为231093863—231094136,取得体检资格的考生,体检时间为5月23日(星期二)。
参加体检考生应于体检当日上午7:00前在安康市高新区创业大厦前广场集中,统一前往体检医院。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和本人近期1寸免冠彩色照片1张(背面备注姓名及准考证号),到指定地点集合。
2.参加体检的考生体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。
4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取。
5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
联系电话:0915-3288315
附件:面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2023年5月15日
安康市2023年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 吴希希 | 2312410100217 | 231093536安康市纪委监委机关一级科员 | 211.50 | 80.60 | 74.54 | 是 |
|
2 | 黄宗月 | 2312410100123 | 231093536安康市纪委监委机关一级科员 | 200.50 | 82.00 | 72.90 | 是 |
|
3 | 陈晨 | 2312410100303 | 231093536安康市纪委监委机关一级科员 | 198.50 | 81.00 | 72.10 |
|
|
4 | 乔伦凤 | 2312410100106 | 231093536安康市纪委监委机关一级科员 | 200.50 | 79.00 | 71.70 |
|
|
5 | 和玲睿 | 2312410100117 | 231093536安康市纪委监委机关一级科员 | 198.50 | 79.60 | 71.54 |
|
|
6 | 马婵婵 | 2312410100122 | 231093536安康市纪委监委机关一级科员 | 195.50 | 78.60 | 70.54 |
|
|
7 | 张鹏 | 2312410100318 | 231093537安康市纪委监委机关一级科员 | 200.50 | 80.00 | 72.10 | 是 |
|
8 | 高显强 | 2312410100321 | 231093537安康市纪委监委机关一级科员 | 188.50 | 80.00 | 69.70 | 是 |
|
9 | 李楼 | 2312410100315 | 231093537安康市纪委监委机关一级科员 | 182.50 | 77.40 | 67.46 |
|
|
10 | 陈远航 | 2312410100314 | 231093537安康市纪委监委机关一级科员 | 176.50 | 78.00 | 66.50 |
|
|
11 | 吴狄 | 2312410100319 | 231093537安康市纪委监委机关一级科员 | 161.50 | 77.40 | 63.26 |
|
|
12 | 魏茁茁 | 2312410100320 | 231093537安康市纪委监委机关一级科员 | 156.50 | 73.20 | 60.58 |
|
|
13 | 李静 | 2312410100503 | 231093538安康市纪委监委机关一级科员 | 191.50 | 80.20 | 70.38 | 是 |
|
14 | 康翔菱 | 2312410100430 | 231093538安康市纪委监委机关一级科员 | 182.00 | 81.20 | 68.88 |
|
|
15 | 王思维 | 2312410100328 | 231093538安康市纪委监委机关一级科员 | 183.00 | 缺考 |
|
|
|
16 | 李文博 | 2312410100528 | 231093539安康市纪委监委机关一级科员 | 195.00 | 82.00 | 71.80 | 是 |
|
17 | 梁兆青 | 2312410100515 | 231093539安康市纪委监委机关一级科员 | 188.00 | 82.40 | 70.56 |
|
|
18 | 黄仁 | 2312410100512 | 231093539安康市纪委监委机关一级科员 | 187.50 | 79.20 | 69.18 |
|
|
19 | 贾育东 | 2312410100529 | 231093539安康市纪委监委机关一级科员 | 187.50 | 78.80 | 69.02 |
|
|
20 | 董松 | 2312410100909 | 231093540安康市人大常委会办公室一级科员 | 198.50 | 81.20 | 72.18 | 是 |
|
21 | 孙永伟 | 2312410100730 | 231093540安康市人大常委会办公室一级科员 | 195.00 | 78.40 | 70.36 |
|
|
22 | 黄昊 | 2312410100813 | 231093540安康市人大常委会办公室一级科员 | 194.50 | 77.20 | 69.78 |
|
|
23 | 张凡 | 2312410100926 | 231093541安康市人大常委会办公室一级科员 | 202.00 | 78.60 | 71.84 | 是 |
|
24 | 钱维杉 | 2312410101209 | 231093541安康市人大常委会办公室一级科员 | 199.50 | 78.40 | 71.26 |
|
|
25 | 彭锐 | 2312410101021 | 231093541安康市人大常委会办公室一级科员 | 199.00 | 75.60 | 70.04 |
|
|
26 | 刘成均 | 2312410101321 | 231093542安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 201.00 | 81.60 | 72.84 | 是 |
|
27 | 张一弛 | 2312410101313 | 231093542安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 199.00 | 82.20 | 72.68 |
|
|
28 | 刘镇远 | 2312410101310 | 231093542安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 201.50 | 79.80 | 72.22 |
|
|
29 | 唐清钦 | 2312410101528 | 231093543安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 211.50 | 83.40 | 75.66 | 是 |
|
30 | 陈乐蒙 | 2312410101602 | 231093543安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 199.00 | 82.00 | 72.60 |
|
|
31 | 郭杨娟 | 2312410101513 | 231093543安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.50 | 81.60 | 72.34 |
|
|
32 | 丁圆圆 | 2312410101410 | 231093543安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.50 | 80.00 | 71.70 |
|
|
33 | 李霞 | 2312410101504 | 231093543安康市委编办所属市事业单位登记管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.50 | 78.40 | 71.06 |
|
|
34 | 高群遥 | 2312410101722 | 231093544安康市档案馆一级科员 | 203.50 | 82.60 | 73.74 | 是 |
|
35 | 肖思夏 | 2312410101607 | 231093544安康市档案馆一级科员 | 197.50 | 82.00 | 72.30 |
|
|
36 | 李亚域 | 2312410101925 | 231093545安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 208.50 | 80.00 | 73.70 | 是 |
|
37 | 邹旎 | 2312410101821 | 231093545安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 202.50 | 81.60 | 73.14 |
|
|
38 | 颜一鹤 | 2312410101910 | 231093545安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 202.00 | 77.80 | 71.52 |
|
|
39 | 蒋越 | 2312410102108 | 231093546安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 223.50 | 81.60 | 77.34 | 是 |
|
40 | 胡彬 | 2312410102104 | 231093546安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 210.00 | 81.00 | 74.40 |
|
|
41 | 张文煊 | 2312410102017 | 231093546安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 210.00 | 78.60 | 73.44 |
|
|
42 | 吴东 | 2312410102310 | 231093547安康市政府办所属市发展研究中心(市电子政务办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 | 200.50 | 81.20 | 72.58 | 是 |
|
43 | 赵旭升 | 2312410102402 | 231093547安康市政府办所属市发展研究中心(市电子政务办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 | 195.50 | 79.80 | 71.02 |
|
|
44 | 陈文华 | 2312410102307 | 231093547安康市政府办所属市发展研究中心(市电子政务办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 | 189.50 | 81.40 | 70.46 |
|
|
45 | 邹瑞 | 2312410102313 | 231093547安康市政府办所属市发展研究中心(市电子政务办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 | 189.50 | 81.20 | 70.38 |
|
|
46 | 吴天歌 | 2312410102503 | 231093548安康市教育体育局四级主任科员及以下 | 192.50 | 81.40 | 71.06 | 是 |
|
47 | 曹莹 | 2312410102501 | 231093548安康市教育体育局四级主任科员及以下 | 185.50 | 81.60 | 69.74 |
|
|
48 | 谭佳如 | 2312410102420 | 231093548安康市教育体育局四级主任科员及以下 | 183.50 | 78.40 | 68.06 |
|
|
49 | 王鑫卉 | 2312410102517 | 231093549安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 197.50 | 77.00 | 70.30 | 是 |
|
50 | 李一凡 | 2312410102511 | 231093549安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 182.50 | 78.20 | 67.78 | 是 |
|
51 | 权泉 | 2312410102513 | 231093549安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 162.50 | 76.00 | 62.90 |
|
|
52 | 王莹莹 | 2312410102628 | 231093550安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 192.50 | 78.40 | 69.86 | 是 |
|
53 | 黄礼钢 | 2312410102629 | 231093550安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 194.50 | 76.80 | 69.62 |
|
|
54 | 李论典 | 2312410102602 | 231093550安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 190.50 | 72.20 | 66.98 |
|
|
55 | 徐斯源 | 2312410102804 | 231093551安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.00 | 78.80 | 71.12 | 是 |
|
56 | 刘田榆 | 2312410102808 | 231093551安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 191.00 | 82.00 | 71.00 |
|
|
57 | 刘小虎 | 2312410102812 | 231093551安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 195.00 | 79.40 | 70.76 |
|
|
58 | 赵立志 | 2312410102801 | 231093551安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 191.00 | 78.00 | 69.40 |
|
|
59 | 刘紫微 | 2312410103002 | 231093552安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 200.00 | 77.80 | 71.12 | 是 |
|
60 | 黄慕容 | 2312410102912 | 231093552安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 195.00 | 75.80 | 69.32 |
|
|
61 | 严杏棋 | 2312410103009 | 231093552安康市工业和信息化局下属参照公务员法管理单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 190.00 | 78.20 | 69.28 |
|
|
62 | 欧阳世锐 | 2312410103111 | 231093553安康市审计局一级科员 | 214.50 | 81.80 | 75.62 | 是 |
|
63 | 乔珂 | 2312410103020 | 231093553安康市审计局一级科员 | 215.00 | 80.00 | 75.00 |
|
|
64 | 唐纪慧 | 2312410103110 | 231093553安康市审计局一级科员 | 210.50 | 77.80 | 73.22 |
|
|
65 | 陈淼 | 2312410103310 | 231093554安康市审计局所属省属企事业审计处[参照管理]一级科员 | 203.50 | 76.80 | 71.42 | 是 |
|
66 | 王建宇 | 2312410103317 | 231093554安康市审计局所属省属企事业审计处[参照管理]一级科员 | 191.50 | 77.60 | 69.34 |
|
|
67 | 田承沛 | 2312410103315 | 231093554安康市审计局所属省属企事业审计处[参照管理]一级科员 | 185.50 | 77.20 | 67.98 |
|
|
68 | 李静 | 2312410103420 | 231093555安康市审计局所属市重大项目审计和国企监事事务中心[参照管理]一级科员 | 208.00 | 78.80 | 73.12 | 是 |
|
69 | 张清 | 2312410103419 | 231093555安康市审计局所属市重大项目审计和国企监事事务中心[参照管理]一级科员 | 198.50 | 80.40 | 71.86 |
|
|
70 | 曹一铭 | 2312410103421 | 231093555安康市审计局所属市重大项目审计和国企监事事务中心[参照管理]一级科员 | 192.50 | 77.20 | 69.38 |
|
|
71 | 罗雨欣 | 2312410103711 | 231093556安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 217.00 | 81.60 | 76.04 | 是 |
|
72 | 刘子恒 | 2312410103604 | 231093556安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 205.50 | 80.60 | 73.34 | 是 |
|
73 | 杨美琪 | 2312410103611 | 231093556安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 200.50 | 81.20 | 72.58 |
|
|
74 | 彭蕊 | 2312410103926 | 231093556安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 201.50 | 80.00 | 72.30 |
|
|
75 | 温润清 | 2312410103719 | 231093556安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 198.00 | 78.40 | 70.96 |
|
|
76 | 周子涵 | 2312410103920 | 231093556安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 204.50 | 缺考 |
|
|
|
77 | 赵芳菲 | 2312410104020 | 231093557安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 208.00 | 80.60 | 73.84 | 是 |
|
78 | 许静 | 2312410104019 | 231093557安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 189.00 | 83.40 | 71.16 |
|
|
79 | 陈文扬 | 2312410104009 | 231093557安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 193.50 | 81.00 | 71.10 |
|
|
80 | 张樱瀚 | 2312410104021 | 231093558安康市财政局局属参公管理事业单位[参照管理]一级科员 | 192.00 | 缺考 |
|
|
|
81 | 张旭 | 2312410104026 | 231093559安康市自然资源局所属市土地统征整治中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 201.50 | 79.00 | 71.90 | 是 |
|
82 | 王守静 | 2312410104028 | 231093559安康市自然资源局所属市土地统征整治中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 189.00 | 80.60 | 70.04 |
|
|
83 | 吕哲睿 | 2312410104101 | 231093559安康市自然资源局所属市土地统征整治中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 173.50 | 缺考 |
|
|
|
84 | 徐源 | 2312420200114 | 231093560安康市自然资源局江南分局[参照管理]四级主任科员及以下 | 197.50 | 82.00 | 72.30 | 是 |
|
85 | 陶豫 | 2312420200121 | 231093560安康市自然资源局江南分局[参照管理]四级主任科员及以下 | 196.50 | 80.80 | 71.62 |
|
|
86 | 来晨曦 | 2312420200112 | 231093560安康市自然资源局江南分局[参照管理]四级主任科员及以下 | 185.00 | 76.60 | 67.64 |
|
|
87 | 黄颖 | 2312410104107 | 231093561安康市生态环境局四级主任科员及以下 | 214.00 | 79.40 | 74.56 | 是 |
|
88 | 吴杰 | 2312410104121 | 231093561安康市生态环境局四级主任科员及以下 | 207.00 | 81.40 | 73.96 |
|
|
89 | 王雪丽 | 2312410104201 | 231093561安康市生态环境局四级主任科员及以下 | 201.50 | 78.00 | 71.50 |
|
|
90 | 刘明智 | 2312420200124 | 231093562安康市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | 193.00 | 78.80 | 70.12 | 是 |
|
91 | 张重浩 | 2312420200128 | 231093562安康市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | 187.00 | 78.00 | 68.60 |
|
|
92 | 杨文华 | 2312420200201 | 231093562安康市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | 185.50 | 缺考 |
|
|
|
93 | 李欣果 | 2312420200211 | 231093563安康市生态环境局汉滨分局四级主任科员及以下 | 197.00 | 81.80 | 72.12 | 是 |
|
94 | 李洁 | 2312420200409 | 231093563安康市生态环境局汉滨分局四级主任科员及以下 | 197.50 | 80.20 | 71.58 |
|
|
95 | 王子欣 | 2312420200320 | 231093563安康市生态环境局汉滨分局四级主任科员及以下 | 197.50 | 79.60 | 71.34 |
|
|
96 | 谢林君 | 2312420200510 | 231093564安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 194.50 | 78.40 | 70.26 | 是 |
|
97 | 马晓彤 | 2312420200511 | 231093564安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 189.50 | 78.80 | 69.42 |
|
|
98 | 黄璐璐 | 2312420200428 | 231093564安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 187.50 | 79.00 | 69.10 |
|
|
99 | 吉晨鸣 | 2312420200513 | 231093565安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 187.50 | 77.00 | 68.30 | 是 |
|
100 | 余从坤 | 2312420200515 | 231093565安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 182.50 | 77.00 | 67.30 |
|
|
101 | 朱恣辰 | 2312420200523 | 231093565安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 180.50 | 76.80 | 66.82 |
|
|
102 | 周俊峰 | 2312420200610 | 231093566安康市生态环境局紫阳分局四级主任科员及以下 | 199.50 | 77.40 | 70.86 | 是 |
|
103 | 姜代伟 | 2312420200602 | 231093566安康市生态环境局紫阳分局四级主任科员及以下 | 192.50 | 78.80 | 70.02 |
|
|
104 | 卢康 | 2312420200605 | 231093566安康市生态环境局紫阳分局四级主任科员及以下 | 191.50 | 78.20 | 69.58 |
|
|
105 | 谭艳 | 2312420200618 | 231093567安康市生态环境局镇坪分局四级主任科员及以下 | 192.00 | 77.80 | 69.52 | 是 |
|
106 | 廖译嘉 | 2312420200616 | 231093567安康市生态环境局镇坪分局四级主任科员及以下 | 191.50 | 78.00 | 69.50 |
|
|
107 | 王雅倩 | 2312420200630 | 231093567安康市生态环境局镇坪分局四级主任科员及以下 | 185.50 | 78.60 | 68.54 |
|
|
108 | 邓娅妮 | 2312420200706 | 231093568安康市生态环境局白河分局四级主任科员及以下 | 171.00 | 76.20 | 64.68 | 是 |
|
109 | 熊哲 | 2312420200709 | 231093568安康市生态环境局白河分局四级主任科员及以下 | 170.00 | 76.00 | 64.40 |
|
|
110 | 张田甜 | 2312420200710 | 231093568安康市生态环境局白河分局四级主任科员及以下 | 176.50 | 缺考 |
|
|
|
111 | 曹远龙 | 2312420200719 | 231093569安康市水利局所属市水利执法支队[参照管理]一级科员 | 175.50 | 76.20 | 65.58 | 是 |
|
112 | 张亨通 | 2312420200721 | 231093569安康市水利局所属市水利执法支队[参照管理]一级科员 | 169.00 | 78.20 | 65.08 |
|
|
113 | 王宇路 | 2312420200720 | 231093569安康市水利局所属市水利执法支队[参照管理]一级科员 | 164.50 | 74.20 | 62.58 |
|
|
114 | 王陈晨 | 2312410104318 | 231093570安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 | 207.50 | 77.60 | 72.54 | 是 |
|
115 | 赵学明 | 2312410104309 | 231093570安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 | 198.50 | 79.60 | 71.54 |
|
|
116 | 李智怡 | 2312410104306 | 231093570安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 | 193.50 | 78.60 | 70.14 |
|
|
117 | 张志成 | 2312410104405 | 231093571安康市乡村振兴局四级主任科员及以下 | 207.50 | 80.80 | 73.82 | 是 |
|
118 | 乔浪升 | 2312410104428 | 231093571安康市乡村振兴局四级主任科员及以下 | 204.00 | 75.20 | 70.88 |
|
|
119 | 汪元军 | 2312410104402 | 231093571安康市乡村振兴局四级主任科员及以下 | 193.00 | 78.80 | 70.12 |
|
|
120 | 刘函 | 2312420200727 | 231093573安康市文旅局所属市文化市场综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | 193.50 | 80.00 | 70.70 | 是 |
|
121 | 陈璇 | 2312420200724 | 231093573安康市文旅局所属市文化市场综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | 185.00 | 80.80 | 69.32 |
|
|
122 | 向富姣 | 2312420200726 | 231093573安康市文旅局所属市文化市场综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | 174.50 | 80.00 | 66.90 |
|
|
123 | 惠玺轩 | 2312410104506 | 231093574安康市卫健委所属市卫生计生执法监督所[参照管理]四级主任科员及以下 | 182.00 | 76.60 | 67.04 | 是 |
|
124 | 李玉姿 | 2312410104529 | 231093574安康市卫健委所属市卫生计生执法监督所[参照管理]四级主任科员及以下 | 182.50 | 75.60 | 66.74 |
|
|
125 | 曹泽敏 | 2312410104507 | 231093574安康市卫健委所属市卫生计生执法监督所[参照管理]四级主任科员及以下 | 177.50 | 75.40 | 65.66 |
|
|
126 | 包亚克 | 2312410104730 | 231093575安康市卫健委所属市卫生计生执法监督所[参照管理]四级主任科员及以下 | 190.00 | 78.20 | 69.28 | 是 |
|
127 | 侯显华 | 2312410104804 | 231093575安康市卫健委所属市卫生计生执法监督所[参照管理]四级主任科员及以下 | 181.50 | 80.20 | 68.38 |
|
|
128 | 李坤 | 2312410104801 | 231093575安康市卫健委所属市卫生计生执法监督所[参照管理]四级主任科员及以下 | 174.00 | 77.60 | 65.84 |
|
|
129 | 刘媛媛 | 2312410104913 | 231093576安康市卫健委所属市保健委员会办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 188.50 | 81.40 | 70.26 | 是 |
|
130 | 李佳美 | 2312410104921 | 231093576安康市卫健委所属市保健委员会办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 192.50 | 78.60 | 69.94 |
|
|
131 | 高文璐 | 2312410105101 | 231093576安康市卫健委所属市保健委员会办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 193.00 | 72.60 | 67.64 |
|
|
132 | 周紫薇 | 2312410105204 | 231093577安康市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 212.50 | 78.00 | 73.70 | 是 |
|
133 | 柯雅兰 | 2312410105114 | 231093577安康市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 200.50 | 81.40 | 72.66 |
|
|
134 | 汪晗玥 | 2312410105109 | 231093577安康市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 195.00 | 79.20 | 70.68 |
|
|
135 | 欧佩 | 2312420200824 | 231093578安康市应急管理局所属市应急管理综合执法支队[参照管理]一级科员 | 210.00 | 80.00 | 74.00 | 是 |
|
136 | 罗维君 | 2312420200823 | 231093578安康市应急管理局所属市应急管理综合执法支队[参照管理]一级科员 | 207.50 | 79.60 | 73.34 |
|
|
137 | 詹世杰 | 2312420200818 | 231093578安康市应急管理局所属市应急管理综合执法支队[参照管理]一级科员 | 197.50 | 78.00 | 70.70 |
|
|
138 | 杨毅 | 2312410105224 | 231093579安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 199.50 | 80.00 | 71.90 | 是 |
|
139 | 黄家昊 | 2312410105301 | 231093579安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 195.00 | 82.00 | 71.80 |
|
|
140 | 汪杨 | 2312410105221 | 231093579安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 187.00 | 77.60 | 68.44 |
|
|
141 | 黄村杰 | 2312410105327 | 231093580安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 205.00 | 81.60 | 73.64 | 是 |
|
142 | 李晨 | 2312410105316 | 231093580安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 199.00 | 80.40 | 71.96 |
|
|
143 | 华慧菊 | 2312410105414 | 231093580安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 198.50 | 79.80 | 71.62 |
|
|
144 | 柯贤丹 | 2312410105512 | 231093581安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 186.50 | 79.00 | 68.90 | 是 |
|
145 | 刘培 | 2312410105504 | 231093581安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 181.00 | 77.40 | 67.16 |
|
|
146 | 王超 | 2312410105506 | 231093581安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 | 186.00 | 缺考 |
|
|
|
147 | 魏妹岐 | 2312410105522 | 231093582安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 213.00 | 76.60 | 73.24 | 是 |
|
148 | 蒋茉 | 2312410105530 | 231093582安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 188.00 | 79.60 | 69.44 |
|
|
149 | 周娇娇 | 2312410105601 | 231093582安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 187.50 | 78.60 | 68.94 |
|
|
150 | 周可心 | 2312410105613 | 231093583安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 210.00 | 79.40 | 73.76 | 是 |
|
151 | 魏远楠 | 2312410105627 | 231093583安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 207.00 | 77.00 | 72.20 |
|
|
152 | 王郭晨 | 2312410105725 | 231093583安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 201.00 | 79.00 | 71.80 |
|
|
153 | 杨姣 | 2312420201128 | 231093584中共汉滨区委办公室一级科员 | 207.00 | 80.40 | 73.56 | 是 |
|
154 | 杨俊杰 | 2312420201123 | 231093584中共汉滨区委办公室一级科员 | 210.00 | 77.60 | 73.04 |
|
|
155 | 邹玉琼 | 2312420201106 | 231093584中共汉滨区委办公室一级科员 | 194.50 | 77.40 | 69.86 |
|
|
156 | 王为 | 2312420201209 | 231093585中共汉滨区委组织部一级科员 | 200.00 | 81.20 | 72.48 | 是 |
|
157 | 何龙康 | 2312420201211 | 231093585中共汉滨区委组织部一级科员 | 198.50 | 80.00 | 71.70 |
|
|
158 | 钮承牧 | 2312420201216 | 231093585中共汉滨区委组织部一级科员 | 193.50 | 80.80 | 71.02 |
|
|
159 | 徐洁 | 2312420201306 | 231093586中共汉滨区委组织部一级科员 | 196.50 | 77.20 | 70.18 | 是 |
|
160 | 王楚熳 | 2312420201304 | 231093586中共汉滨区委组织部一级科员 | 190.50 | 78.40 | 69.46 |
|
|
161 | 郑冉淼 | 2312420201223 | 231093586中共汉滨区委组织部一级科员 | 186.00 | 76.20 | 67.68 |
|
|
162 | 张美龄 | 2312420201311 | 231093587中共汉滨区委组织部一级科员 | 205.50 | 78.00 | 72.30 | 是 |
|
163 | 张雪 | 2312420201310 | 231093587中共汉滨区委组织部一级科员 | 197.00 | 80.00 | 71.40 |
|
|
164 | 汪军 | 2312420201614 | 231093588中共汉滨区委宣传部一级科员 | 209.00 | 82.60 | 74.84 | 是 |
|
165 | 李雨点 | 2312420201827 | 231093588中共汉滨区委宣传部一级科员 | 202.00 | 80.60 | 72.64 |
|
|
166 | 陈红玉 | 2312420201618 | 231093588中共汉滨区委宣传部一级科员 | 193.50 | 79.40 | 70.46 |
|
|
167 | 李梦哲 | 2312420201928 | 231093589中共汉滨区委宣传部一级科员 | 202.00 | 82.80 | 73.52 | 是 |
|
168 | 郑晨 | 2312420201930 | 231093589中共汉滨区委宣传部一级科员 | 204.50 | 79.60 | 72.74 |
|
|
169 | 梁建西 | 2312420201924 | 231093589中共汉滨区委宣传部一级科员 | 185.00 | 80.40 | 69.16 |
|
|
170 | 朱赛男 | 2312420202029 | 231093590汉滨区教育体育局一级科员 | 187.00 | 82.20 | 70.28 | 是 |
|
171 | 何彦莹 | 2312420202011 | 231093590汉滨区教育体育局一级科员 | 185.00 | 79.80 | 68.92 |
|
|
172 | 李子淋 | 2312420202019 | 231093590汉滨区教育体育局一级科员 | 186.00 | 73.80 | 66.72 |
|
|
173 | 郭晨雨 | 2312420202110 | 231093591汉滨区教育体育局一级科员 | 191.00 | 80.40 | 70.36 | 是 |
|
174 | 丰德成 | 2312420202108 | 231093591汉滨区教育体育局一级科员 | 199.50 | 74.60 | 69.74 |
|
|
175 | 王清秀 | 2312420202122 | 231093591汉滨区教育体育局一级科员 | 189.50 | 76.40 | 68.46 |
|
|
176 | 毛祎 | 2312420202229 | 231093592汉滨区教育体育局一级科员 | 191.50 | 81.80 | 71.02 | 是 |
|
177 | 郑玉琪 | 2312420202307 | 231093592汉滨区教育体育局一级科员 | 193.50 | 80.20 | 70.78 |
|
|
178 | 董小溪 | 2312420202217 | 231093592汉滨区教育体育局一级科员 | 183.50 | 79.60 | 68.54 |
|
|
179 | 杨玥珺 | 2312420202320 | 231093593汉滨区民政局一级科员 | 190.50 | 79.00 | 69.70 | 是 |
|
180 | 杨潼舒 | 2312420202319 | 231093593汉滨区民政局一级科员 | 187.00 | 78.60 | 68.84 |
|
|
181 | 吴雪 | 2312420202402 | 231093593汉滨区民政局一级科员 | 183.00 | 75.80 | 66.92 |
|
|
182 | 席磊 | 2312420202425 | 231093594汉滨区审计局一级科员 | 207.00 | 84.00 | 75.00 | 是 |
|
